OULUN PYRINTÖ SEURAENNÄTYKSET
• Aikuiset • 17-22-vuotiaat • 9-15-vuotiaat
Pojat 9v
| 40 m | 6,41 | Jere Lehto | 18.6.2000 Espoo |
| 60 m | 8,99 | Ville Vakkuri | 1990 |
| 100 m | 15,56 | Arttu Mikkonen | 17.8.2010 |
| 200 m | 31,0 | Ville Vakkuri | 1990 |
| 400 m | 1.25,7 | Jonne Jokela | 7.6.1994 |
| 600 m | 1.58,90 | Juho Vanhatalo | 25.8.1997 |
| 800 m | 2.50,35 | Janne Sandqvist | 1991 |
| 1000 m | 3.29,36 | Janne Sandqvist | 1991 |
| Korkeus | 125 | Tatu Pussila | 1991 |
| Pituus | 397 | Joel Lehto | 3.7.1997 |
| 3-loikka | 737 | Janne Kovasin | 1993 |
| Kuula 2,0 kg | 970 | Harri Kääriäinen | 9.7.1996 |
| Kiekko 0,6 kg | 22.32 | Tatu Pussila | 1991 |
| Keihäs 400 g | 27.84 | Tatu Pussila | 1991 |
| Pallo | 44.58 | Heikki Eijärvi | 1993 |
| 600 m kävely | 4.07,3 | Martti Kultalahti | 11.8.1998 |
| Kolmiottelu | 817 | Jere Lehto | 2000 |
Tytöt 9 v
| 40 m | 6,58 | Rosa Tieksola | 15.7.2006 Pudasjärvi |
| 60 m | 9,20 | Tuulikki Runtti | 1992 |
| 100 m 100 m |
15,7 15,79 |
Tuulikki Runtti Salli Kokkinen |
1992 21.8.2003 Oulu |
| 150 m | 23,88 | Rosa Tieksola | 8.8.2006 Oulu |
| 200 m | 31,40 | Tuulikki Runtti | 1992 |
| 300 m | 54,79 | Mira Taulavuori | 22.6.2004 Oulu |
| 400 m | 1.18,50 | Mira Taulavuori | 1.6.2004 Oulu |
| 600 m | 2.03,06 | Mira Taulavuori | 18.7.2004 Ii |
| 800 m | 2.52,48 | Heidi Kääriäinen | 1992 |
| 1000 m | 3.43,64 | Emilia Nissinaho | 10.8.2010 Kempele |
| 60 m aidat | 11,57 | Rosa Tieksola | 10.6.2006 Oulu |
| Korkeus | 119 | Sara Mehtomaa | 16.8.2008 Oulu |
| Pituus | 425 | Tuulikki Runtti | 1992 |
| 3-loikka | 748 | Salli Kokkinen | 19.8.2003 Oulu |
| Kuula | 6,53 | Sara Vainikainen | 31.7.2007 |
| Kiekko (600 g) | 13.56 | Sara Mehtomaa | 18.9.2008 Raahe |
| Keihäs | 18.29 | Roosa Taulavuori | 11.8.2009 Kempele |
| Pallo | 34.92 | Emilia Linna | 13.9.2007 Oulu |
| 600 m kävely | 4.19,4 | Sara-Maria Juntunen | 30.7.2002 Oulu |
| 3-ottelu | 683 | Emilia Linna | 4.9.2007 Oulu |
| 3x400 m | 4.13,27 | Rosa Tieksola Fanny Lahdenkauppi Alina Olkoniemi |
16.6.2006 Espoo |
Pojat 10v
| 60 m | 8,50 | Ville Vakkuri | 1991 |
| 150 m | 22,35 | Juho Vanhatalo | 2.8.1998 |
| 200 m | 30,2 | Ville Vakkuri | 1991 |
| 600 m | 1.46,10 | Juho Vanhatalo | 9.9.1998 |
| 60 m aidat | 10,20 | Joel Lehto | 2.8.1998 |
| Korkeus | 140 | Tatu Pussila | 1992 |
| Seiväs | 180 | Marko Siikaluoma | 2.8.1994 |
| Pituus | 459 | Teemu Juntunen | 1988 |
| 3-loikka | 953 | Timo Utriainen | 1974 |
| Kuula | 10,11 | Tatu Pussila | 1992 |
| Kiekko 0,6 kg | 31.88 | Tatu Pussila | 1992 |
| Moukari 2,5 kg | 21,16 | Mikko Tuohimaa | 27.8.1995 |
| Keihäs 400 g | 31,68 | Tatu Pussila | 1992 |
| Pallo | 54,96 | Tatu Pussila | 1992 |
| Kolmiottelu | 921 | Joel Lehto | 1998 |
Tytöt 10 v
| 60 m | 8,60 | Rahel Kauppila | 1991 |
| 100 m | 15,18 | Jenna Koskela | 13.6.2011 Kempele |
| 150 m | 22,11 | Riikka Kokko | 31.7.2005 Oulu |
| 200 m | 31,0 | Tuulikki Runtti | 1993 |
| 600 m | 1.53,89 | Mira Taulavuori | 27.8.2005 Hämeenlinna |
| 800 m | 2.46,56 | Marjo Kujala | 1990 |
| 1000 m | 3.30,09 | Julia Karjalainen | 30.8.2008 Porvoo |
| 60 m aidat | 9,99 | Riikka Kokko | 23.8.2005 Oulu |
| 1500m | 5.29,1h | Mira Taulavuori | 24.7.2005 Ii |
| Korkeus | 133 | Julia Karjalainen | 16.8.2008 Oulu |
| Pituus | 454 | Riikka Kokko | 27.8.2005 Hämeenlinna |
| 3-loikka | 895 | Henna Palosaari | 19.8.2003 Oulu |
| Kuula | 797 | Laura Jantunen | 25.7.1998 |
| Kiekko | 20.12 | Reetta Kylmänen | 1992 |
| Keihäs | 21.03 | Laura Jantunen | 26.7.1998 |
| Moukari | 18.74 | Sara Mehtomaa | 4.8.2009 Kempele |
| Pallo | 35.83 | Tuulikki Runtti | 1993 |
| 600 m kävely | 6.00,1 | Heini Aunola | 5.7.1994 |
| 1000 m kävely | 6.41,60 | Emma Kukkonen | 29.7.2007 Pudasjärvi |
| 3-ottelu | 957 | Riikka Kokko | 30.8.2005 Oulu |
Pojat 11 v
| 60 m | 8.55 | Antti Immonen | 20.8.1994 |
| 100 m | 14,29 | Aleksi Sylander | 14.7.2004 Oulu |
| 150 m | 21,36 | Aleksi Sylander | 8.8.2004 Raahe |
| 200 m | 31.19 | Miro Haataja | 1.7.2008 Oulu |
| 300 m | 45.5 | Tuomas Heikkinen | 1990 |
| 600 m | 1.42,99 | Juho Vanhatalo | 12.6.1999 |
| 60 m aidat | 9.78 | Jere Lehto | 8.8.2002 Oulu |
| Korkeus | 145 | Tatu Pussila | 1993 |
| Seiväs | 225 | Martti Mäki | 1993 |
| Pituus | 482 | Tatu Pussila | 1993 |
| 3-loikka | 10,24 | Tatu Pussila | 1993 |
| Kuula 2,5 kg | 13.61 | Kalle Pesonen | 1996 |
| Kiekko | 32,68 | Tatu Pussila | 1993 |
| Moukari | 23,44 | Atte Pohjola | 21.8.2007 Oulu |
| Keihäs | 41.12 | Pekka Lindgren | 1996 |
| Pallonheitto | 56,38 | Marko Kotakorva | 25.7.1995 |
| 1000 m kävely | 5.26,94 | Martti Kultalahti | 18.6.2000 Helsinki |
| 2000 m kävely | 12.29,50 | Jussi Kankaala | 20.8.1994 |
| 3-ottelu | 1105 | Olli-Oskari Loukkola | 12.8.2008 Oulu |
Tytöt 11 v
| 60 m | 8,36 | Tuulikki Runtti | 21.8.1994 |
| 100 m | 13,68 | Tuulikki Runtti | 9.7.1994 |
| 150 m | 20.85 | Riikka Kokko | 2006 Raahe |
| 200 m | 30,05 | Julia Karjalainen | 14.7.2009 Kempele |
| 300 m | 47,22 | Rahel Kauppila | 1992 |
| 600 m | 1.48,94 | Mira Taulavuori | 2006 Ii |
| 800 m | 2:36.41 | Mira Taulavuori | 8.8. 2006 Pudasjärvi |
| 1000 m | 3:21.59 | Mira Taulavuori | 15.7.2006 Pudasjärvi |
| 1500m | 5.22,47 | Mira Taulavuori | 2006 |
| 60 m aidat | 9,39 | Riika Kokko | 2006 Oulu |
| Korkeus | 146 | Julia Karjalainen | 30.7.2009 Helsinki |
| Seiväs | 205 | Jonna Jantunen | 12.8.1997 |
| Pituus | 481 | Riikka Kokko | 2006 Kerava |
| 3-loikka | 990 | Tuulikka Runtti | 21.8.1994 |
| Kuula (2 kg) | 10.70 | Julia Karjalainen | 16.9.2009 Kempele |
| Kiekko | 24,92 | Sara Mehtomaa | 18.7.2010 Janakkala |
| Moukari | 25,77 | Sara Mehtomaa | 15.7.2010 Kuusamo |
| Keihäs | 25,86 | Henna-Riikka Launonen | 4.8.2002 |
| Kolmiottelu | 1134 | Julia Karjalainen | 24.8.2009 Ii |
| 1000 m kävely | 5.12,9h | Anne Suorsa | 3.8.2005 Vantaa |
| 2000 m kävely | 13.46,5 | Anniina Kuronen | 5.7.1994 |
| 4x50 m | 29,09 | Nina Heikkinen Pia Kaitera Suvi Niemi Anniina Mäkelä |
29.8.1999 |
| 4x100 m | 56,75 | Riikka Kokko Vilma Kumpula Vera Tieksola Mira Taulavuori |
2006 Helsinki |
| 4x600 m | 8.06,44 | Aino Lapinoja Jenna Pellikka Henna Palosaari Heidi Pasma |
15.6.2003 Raahe |
| 4x60 m aidat | 40,1 | Heta Pikkarainen Laura Palosaari Emmi Kaitera Erika Kelhä |
25.8.2002 Lohja |
Pojat 12 v
| 60 m | 8.18 | Ville Vakkuri | 1993 |
| 100 m | 13.34 | Janne Mäkelä | 1991 |
| 200 m | 27.47 | Erkko Hänninen | 1998 |
| 600 m | 1.40,0 | Juho Vanhatalo | 2000 |
| 800 m | 2.23,18 | Antti Immonen | 1995 |
| 1500 m | 5.01,80 | Hannu Matala-aho | 1998 |
| 60 m aidat | 10.0 | Antti Immonen | 25.7.1995 |
| Korkeus | 158 | Tatu Pussila | 1994 |
| Seiväs | 250 | Heikki Eijärvi | 9.7.1996 |
| Pituus | 504 | Tatu Pussila | 19.7.1994 |
| 3-loikka | 11.30 | Timo Utriainen | 1976 |
| Kuula 3 kg | 14.24 SE | Kalle Sorakangas | 20.7.1997 |
| Kiekko | 40,78 | Tatu Pussila | 24.7.1994 |
| Moukari | 25,44 | Tuukka Sorri | 1992 |
| Keihäs | 52.02 | Tatu Pussila | 6.7.1994 |
| 2000 m kävely | 11.28,96 | Sakari Arffman | 14.8.1999 |
| 3000 m kävely | 18.28,10 | Sakari Arffman | 11.9.1999 |
| Neliottelu | 1495 | Tuomas Määttä | 24.8.2009 Ii |
Tytöt 12 v
| 60 m | 8.09 | Riikka Kokko | 9.6.2007 Oulu |
| 100 m | 12.90 | Riikka Kokko | 3.7.2007 Oulu |
| 200 m | 26,61 | Riikka Kokko | 10.7.2007 Oulu |
| 300 m | 43,37 | Riikka Kokko | 9.8.2007 Oulu |
| 600 m | 1.45,34 | Mira Taulavuori | 11.8.2007 Kemi |
| 800 m | 2.24,0 | Kirsi Luolavirta | 1995 |
| 1000 m | 3.19,08 | Mira Taulavuori | 19.6.2007 Oulainen |
| 1500 m | 5.10,99 | Mira Taulavuori | 21.7.2007 Pudasjärvi |
| 60 m aidat | 9,60 | Riikka Kokko | 1.9.2007 Hämeenlinna |
| Korkeus | 150 | Julia Karjalainen | 24.7.2010 Kempele |
| Seiväs | 230 | Jonna Jantunen | 1.8.1998 |
| Pituus | 515 | Riikka Kokko | 9.6.2007 Oulu |
| 3-loikka | 11.00 | Marjo Käyrä | 1993 |
| Kuula | 999 | Julia Karjalainen | 18.7.2010 Haapajärvi |
| Kiekko | 30,61 | Milja Jylhänniska | 5.8.2007 Haapavesi |
| Moukari | 36,23 | Sara Mehtomaa | 3.9.2011 Tampere |
| Keihäs | 30,15 | Laura Jantunen | 2.9.2000 |
| 2000 m kävely | 10.55,46 | Anne Suorsa | 2006 |
| Neliottelu | 1672 | Julia Karjalainen | 12.8.2010 Ii |
Pojat 13 v
| 60 m | 7,6 | Antti Immonen | 30.7.1996 |
| 60 m | 7,78 | Akseli Sillanpää | 24.8.2002 Lohja |
| 100 m | 12,50 | Antti Immonen | 1996 |
| 200 m | 25,18 | Kai Kontio | 12.7.1997 |
| 300 m | 40,58 | Antti Immonen | 1996 |
| 600 m | 1.35,05 | Antti Immonen | 1996 |
| 800 m | 2.16,28 | Tuukka Sundström | 26.8.1994 |
| 1500 m | 4.49,25 | Antti Immonen | 1996 |
| 2000 m | 6.35,74 | Tuukka Sundström | 27.8.1994 |
| 60 m aidat | 9,27 | Joel Hurskainen | 29.7.2007 Pudasjärvi |
| Korkeus | 165 | Tatu Pussila | 1995 |
| Seiväs | 280 | Tatu Pussila | 1995 |
| Pituus | 568 | Kari Äijälä | 1995 |
| 3-loikka | 11.78 | Tatu Pussila | 1995 |
| Kuula 3 kg | 15.83 | Kalle Pesonen | 6.6.1998 |
| Kiekko | 43,74 | Antti Immonen | 1996 |
| Moukari | 38,60 | Janne Sandqvist | 1995 |
| Keihäs | 52.97 | Kalle Pesonen | 1998 |
| Neliottelu | 2405 | Antti Immonen | 1996 |
| 2000 m kävely | 10.08,51 | Sakari Arffman | 9.9.2000 Oulainen |
| 3000 m kävely | 17.08,80 | Markus Kaakinen | 1996 |
| 4*100 m | 52,03 PE | Aleksi Haapakoski Martti Kultalahti Jari-Pekka Pesonen Akseli Sillanpää |
25.8.2002 Lohja |
| 4*60 m aidat | 41,02 | OP | 1996 |
| 4*600 m | 6.52,52 | OP | 1996 |
Tytöt 13 v
| 60 m | 8.05 | Riikka Kokko | 5.7.2008 Oulu |
| 100 m | 12.53 | Heidi Hannula | 1993 |
| 200 m | 26,54 | Marjo Käyrä | 1994 |
| 300 m | 42,71 | Marjo Käyrä | 4.8.1994 |
| 600 m | 1.42,38 | Heidi Kääriäinen | 1996 |
| 800 m | 2.22,86 | Jaana Kankaala | 1993 |
| 1000 m | 3.08,17 | Mira Taulavuori | 30.8.2008 Porvoo |
| 1500 m | 5.07,11 | Mira Taulavuori | 12.7.2008 Pudasjärvi |
| 2000 m | 7.05,71 | Jenni-Maria Pesola | 28.8.1994 |
| 60 m aidat | 9,58 | Riikka Kokko | 5.7.2008 Oulu |
| 80 m aidat | 11,88 | Anniina Mäkelä | 8.9.2001 Turku |
| Korkeus | 162 | Jonna Jantunen | 24.7.1999 |
| Seiväs | 325 |
Elina Lampela |
5.7.2011 Oulu |
| Pituus | 551 | Marjo Käyrä | 24.7.1994 |
| 3-loikka | 11.50 | Marjo Käyrä | 23.6.1994 |
| Kuula | 10.80 | Tuulikki Runtti | 1996 |
| Kiekko | 36.21 | Milja Jylhänniska | 9.8.2008 Haapavesi |
| Moukari | 40.11 | Milja Jylhänniska | 26.6.2008 Kaustinen |
| Keihäs | 36.14 | Laura Jantunen | 10.7.2001 |
| Neliottelu | 1865 | Katariina Liipo | 2009 Ii |
| 2000 m kävely | 10.04,91 | Anne Suorsa | 5.6.2007 Oulu |
| 4*100 m | 52,01 | Rosa Karppinen Sara Walsh Fanny Lahdenkauppi Rosa Tieksola |
18.6.2010 Helsinki |
| 4*60 m aidat | 40,82 SE | Nina Heikkinen Laura Jantunen Suvi Niemi Anniina Mäkelä |
15.6.2001 Tampere |
| 4*600 m | 7.36,0 | OP | 1996 |
Pojat 14 v
| 100 m | 11,83 | Kai Kontio | 29.8.1998 |
| 200 m | 24,79 | Jere Posti | 17.8.2010 Kempele |
| 300 m | 37,8 | Hannu Puroila | 1972 |
| 400 m | 56,15 | Ville Hellman | 1992 |
| 800 m | 2.06,91 | Ville Hellman | 1992 |
| 1000 m | 2.46,7 | Ville Hellman | 1992 |
| 2000 m | 6.00,99 | Ville Hellman | 1992 |
| 80 m aidat | 11,23 | Antti Immonen | 14.6.1997 |
| 100 m aidat 84 cm |
14,45 | Antti Immonen | 1997 |
| 200 m aidat | 26,69 | Janne Mäkelä | 1993 |
| Korkeus | 188 | Juha Saloranta | 30.7.1978 Heinola |
| Seiväs | 320 | Tatu Pussila | 1996 |
| Pituus | 635 | Tatu Pussila | 1996 |
| Kolmiloikka | 13,76 | Timo Utriainen | 10.9.1978 Tampere |
| Kuula | 15,77 | Kalle Sorakangas | 3.8.1999 |
| Moukari | 45,47 | Jere Matinolli | 17.8.2008 Oulu |
| Keihäs | 63,18 | Tatu Pussila | 1996 |
| Kiekko | 49,64 | Tatu Pussila | 1996 |
| 3000 m kävely | 15.34,15 | Kimmo Haapasalo | 1991 |
| Viisottelu | 2564 | Joel Lehto | 30.8.2002 Pattijoki |
| Kuusottelu | 4160 | Tatu Pussila | 1996 |
| 10-ottelu | 5278 SE | Tatu Pussila | 1996 |
Tytöt 14 v
| 100 m | 12,29 | Katja Simola | 1989 |
| 200 m | 25,22 | Marjo Käyrä | 1995 |
| 300 m | 40,57 | Katja Simola | 1989 |
| 400 m | 61,18 | Mira Taulavuori | 22.7.2009 Ii |
| 800 m | 2:21.84 | Mira Taulavuori | 4.8.2009 Pudasjärvi |
| 2000 m | 6.49,14 | Jaana Kankaala | 1993 |
| 80 m aidat | 11,84 | Anniina Mäkelä | 17.8.2002 Iisalmi |
| 100 m aidat | 14,80 | Marjo Käyrä | 1995 |
| 200 m aidat | 28,66 SE | Marjo Käyrä | 18.8.1995 |
| 300 m aidat | 49,62 | Anna Karala | 1992 |
| Korkeus | 162 | Jonna Jantunen | 24.7.1999 |
| Seiväs | 350 |
Henriikka Könönen | 10.6.2011 Ylivieska |
| Pituus | 623 SE | Marjo Käyrä | 1995 |
| Kolmiloikka | 12,54 SE | Marjo Käyrä | 1995 |
| Kuula | 11.11 | Aila Vartiainen | 1990 |
| Kiekko | 37.64 | Henna Kyllönen | 1990 |
| Moukari | 50.08 | Milja Jylhänniska | 7.9.2009 Pudasjärvi |
| Keihäs | 37.86 | Hannele Sipilä | 1991 |
| 3000 m kävely | 17.13,72 | Katariina Vataja | 12.6.1999 |
| Viisiottelu | 2396 | Henna Palosaari | 15.9.2007 Espoo |
Pojat 15 v
| 100 m | 11,53 | Tatu Pussila | 20.6.1997 |
| 200 m | 23,45 | Kai Kontio | 18.7.1999 |
| 300 m | 36,41 | Kai Kontio | 1999 |
| 400 m | 55.50 | Jere Posti | 26.7.2011 Oulu |
| 800 m | 2.05,69 | Elias Jämsä | 27.8.2005 Hämeenlinna |
| 2000 m | 6.02,03 | Jouni Leppäsaajo | 1996 |
| 100 m aidat | 13,43 SE | Janne Mäkelä | 1994 |
| 200 m aidat | 25,79 | Kai Kontio | 13.8.1999 |
| 300 m aidat | 38,40 SE | Janne Mäkelä | 1994 |
| Korkeus | 191 | Juha Saloranta | 23.6.1979 Sotkamo |
| Pituus | 648 | Tatu Pussila | 12.7.1997 |
| Kolmiloikka | 14,08 | Timo Utriainen | 29.7.1979 Oulu |
| Seiväs | 350 | Antti Immonen | 16.8.1998 |
| Kuula | 16,23 | Tatu Pussila | 18.9.1997 |
| Kiekko | 54,22 | Tatu Pussila | 13.7.1997 |
| Moukari | 47,19 | Santeri Arffman | 1.7.2001 |
| Keihäs | 69.14 | Tatu Pussila | 16.8.1997 |
| Viisottelu | 2822 | Kai Kontio | 17.9.1999 |
| Kuusottelu | 4160 | Tatu Pussila | 1996 |
| 3000 m kävely | 14.16,3 PE | Sakari Arffman | 16.8.2002 Iisalmi |
| 4*100 m | 45,67 | Henrik Salminen Aleksi Haapakoski Ilkka Pasanen Akseli Sillanpää |
3.7.2004 Kajaani |
| 4*80 m aidat | 45,83 | Jere Posti Jere Hölttä Jani Sirkka Ilari Rautalin |
10.7.2010 Pedersöre |
| 4*800 m | 9:08.48 | Jere Hölttä Arttu Liipo Jere Hölttä Sakari Ylönen |
11.7.2010 Pedersöre |
Tytöt 15 v
| 100 m | 12,13 | Marjo Käyrä | 1996 |
| 200 m | 25,00 | Marjo Käyrä | 1996 |
| 300 m | 41,25 | Johanna Rajavaara | 12.7.2009 Janakkala |
| 800 m | 2.21,43 | Elina Perttunen | 17.8.2002 Iisalmi |
| 1500 m | 5.04,72 | Mira Taulavuori | 1.8.2010 Kemi |
| 2000 m | 6.49,14 | Jaana Kankaala | 1993 |
| 80 m aidat | 11,63 | Anniina Mäkelä | 2.8.2003 Lahti |
| 100 m aidat | 13,99 | Marjo Käyrä | 1996 |
| 200 m aidat | 28,66 SE | Marjo Käyrä | 18.8.1995 |
| 300 m aidat | 44,00 | Marjo Käyrä | 1996 |
| Korkeus | 162 | Jonna Jantunen | 24.7.1999 |
| Pituus | 623 SE | Marjo Käyrä | 1995 |
| Kolmiloikka | 12.65 | Marjo Käyrä | 1996 |
| Seiväs | 350 | Henriikka Känänen | 10.6.2011 Ylivieska |
| Kuula | 11.44 | Henna Palosaari | 30.8.2008 Porvoo |
| Kiekko | 39.22 | Milja Jylhänniska | 22.8.2010 Helsinki |
| Moukari | 57.83 | Milja Jylhänniska | 21.8.2010 Helsinki |
| Keihäs | 42.94 | Marika Paloniemi | 19.8.2005 Raahe |
| Viisiottelu | 2621 | Katariina Liipo | 28.8.2011 Oulu |
| 3000 m kävely | 17.13,72 | Katariina Vataja | 12.6.1999 |
| 5 km kävely | 25.16,1 | Annu-Maria Aunola | 1996 |
| 4*100 m | 49,48 | OP | 1994 |
| 4*80 m aidat | 48,77 | Johanna Rajavaara Kaisa Rahko Emilia Olkoniemi Lina-Lotta Lahdenkauppi |
4.7.2009 Raahe |
| 4*800 m | 9.48,09 | OP | 1995 |






