Arina tiistaikisat
Raatin stadion
2.8.2011


TULOKSET

 

P9 60 m

1. Konsta Kekäläinen 2002 VeitsilKV 9,71
2. Matias Komi 2003 IFSibboV 10,01
3. Miika Koskela 2003 KempKi 10,02
4. Kristian Kahma OulPy 10,08
5. Oliver Sundström OulPy 10,68
6. Lassi Saarinen 10,84
7. Antoni Putkonen 2002 KiimU 10,96
8. Oskari Piisilä 11,70
9. Tuomas Leskinen 2002 OulPy 11,77
10. Juuso Väisänen 2003 OulPy 11,86

P9 60 m aj
Tuuli: +0.2

1. Miika Koskela 2003 KempKi 12,68
2. Konsta Kekäläinen 2002 VeitsilKV 12,81
3. Matias Komi 2003 IFSibboV 13,38
4. Lassi Saarinen 14,32
5. Juuso Väisänen 2003 OulPy 15,45

P11 60 m
Tuuli: -0.1

1. Arttu Mikkonen 2001 OulPy 9,46
2. Jere Hakala 9,71
3. Iisakki Torppa 2001 EspTa 9,73
4. Valtteri Tenno 2000 OulPy 9,76
5. Kalle Turunen 2001 OulPy 9,77
6. Simo Kotajärvi 2000 KempKi 11,13

P11 60 m aj
Tuuli: +1.4

1. Jere Hakala 11,46
2. Valtteri Tenno 2000 OulPy 12,16
3. Kalle Turunen 2001 OulPy 12,32
4. Simo Kotajärvi 2000 KempKi 13,08

P11 Pituus

1. Arttu Mikkonen 2001 OulPy 4,13
2. Valtteri Tenno 2000 OulPy 4,08
3. Kalle Turunen 2001 OulPy 3,60
4. Jere Hakala 3,57
5. Iisakki Torppa 2001 EspTa 2,45

P13 60 m

1. Atte Von Becker 1999 KuivAu 8,67
2. Vili Ikonen 1998 OulPy 8,71
3. Juha-Matti Broström 1999 OulPy 8,89
4. Akseli Myllymäki 1999 OulPy 9,07
5. Jani Hakala 9,36
6. Roope Kariniemi 1999 OulPy 9,49
7. Ville Alaniska 1999 OulPy 9,55
8. Otto Ikonen 1999 OulPy 9,57
9. Mikael Kangaskorte 1999 KuivAu 9,88
10. Jaakko Kotajärvi 1999 KempKi 10,19
Joni Heikkinen 1999 OulPy DNS

P13 60 m aj
Tuuli: +0.2

1. Joni Heikkinen 1999 OulPy 10,95
2. Atte Von Becker 1999 KuivAu 11,13
3. Akseli Myllymäki 1999 OulPy 11,83
4. Jaakko Kotajärvi 1999 KempKi 13,10
5. Juha-Matti Broström 1999 OulPy 13,38
6. Jani Hakala 15,18

P13 Korkeus

1. Joni Heikkinen 1999 OulPy 130
2. Juha-Matti Broström 1999 OulPy 130
3. Roope Kariniemi 1999 OulPy 125
3. Jani Hakala 125

P15 100 m
Tuuli: NWND

1. Olli-Oskari Loukkola 1997 OulPy 12,93
2. Jyri Kangasharju 1996 OulPy 13,27
3. Juha-Matti Broström 1999 OulPy 14,50
4. Akseli Myllymäki 1999 OulPy 14,80
5. Edvard Kotajärvi 1997 KempKi 16,35
Mikael Kangaskorte 1999 KuivAu DQ

P15 100 m aj
Tuuli: +1.0

1. Jere Posti 1996 OulPy 14,29
Edvard Kotajärvi 1997 KempKi DNF

M17 100 m
Tuuli: -0.3

1. Niklas Komi 1995 IFSibboV 12,15
2. Jere Posti 1996 OulPy 12,28
Kilpailun ulkopuolella
Janne Keskikastari 1987 OulHui 12,41
Tommi Uusimäki 1992 YlivKu 11,74

T9 60 m

1. Sonja Stång 2002 KuivAu 9,82
2. Sofia Lindholm 2002 OulPy 10,00
3. Hanna Meissner 2002 OulPy 10,27
4. Tiina Taskinen 2002 VeitsilKV 10,39
5. Iida Vuorjoki 2003 KempKi 10,42
6. Fanni Rousu 2002 KuivAu 10,50
7. Laura Loponen 2004 OulPy 10,61
8. Elina Männikkö 2002 OulPy 10,72
9. Emma Kuusela 2002 AlatPi 10,98
10. Siiri Hihnala 2003 OulPy 11,20
11. Emmi Grekula 2002 RaahVe 11,21
12. Vilma Kilponen 2003 OulPy 11,29
13. Ada Holm 2002 LaitasVe 11,47
14. Jenni Jaatinen 2004 KalajJu 11,60
15. Hilla Saastamoinen 2003 OulPy 11,61
16. Venla Laine 2004 KuivAu 12,49

T9 60 m aj

1. Sonja Stång 2002 KuivAu 12,32
2. Sofia Lindholm 2002 OulPy 12,79
3. Siiri Hihnala 2003 OulPy 14,45
4. Jenni Jaatinen 2004 KalajJu 15,34
5. Fanni Rousu 2002 KuivAu 15,60
6. Emma Kuusela 2002 AlatPi 16,17
7. Hilla Saastamoinen 2003 OulPy 16,19

T11 60 m

1. Milja Raitanen 2001 PyhäjWi 9,20
2. Anni Grekula 2000 RaahVe 9,28
3. Lotta-Maria Viljakainen 2001 EspTa 9,38
4. Jenna Koskela 2001 OulPy 9,44
5. Anniina Putkonen 2000 KiimU 9,45
6. Jasmin Männistö 2000 KiimU 9,85
7. Vilma Jaatinen 2000 KalajJu 9,92
8. Aino Kekäläinen 2000 VeitsilKV 9,93
9. Hulda Kuustie 2000 LimNM 10,05
10. Maija Castrén 2000 OulPy 10,15
11. Henriikka Majava 2000 HaukVei 10,32
12. Emma Wiena VeitKV 10,35
13. Henna Laine 2000 HaukVei 10,74
14. Saara Laine 2001 KuivAu 11,28

T11 60 m aj
Tuuli: +0.9

1. Milja Raitanen 2001 PyhäjWi 10,68
2. Jenna Koskela 2001 OulPy 10,88
3. Maija Castrén 2000 OulPy 11,55
4. Vilma Jaatinen 2000 KalajJu 12,67
5. Henriikka Majava 2000 HaukVei 12,70
6. Saara Laine 2001 KuivAu 14,79

T11 Pituus

1. Milja Raitanen 2001 PyhäjWi 4,15
2. Lotta-Maria Viljakainen 2001 EspTa 4,14
3. Jenna Koskela 2001 OulPy 3,89
4. Anniina Putkonen 2000 KiimU 3,80
5. Jasmin Männistö 2000 KiimU 3,78
6. Maija Castrén 2000 OulPy 3,56
7. Anni Grekula 2000 RaahVe 3,54
8. Vilma Jaatinen 2000 KalajJu 3,51
9. Ilona Kamunen 2001 OulPy 3,47
10. Aino Kekäläinen 2000 VeitsilKV 3,43
10. Henriikka Majava 2000 HaukVei 3,43
12. Hulda Kuustie 2000 LimNM 3,29
13. Nella-Liina Pihlajaniemi 2000 VeitsilKV 3,26
14. Emma Wiena VeitKV 3,21
15. Emma Kuusela 2002 AlatPi 3,19
16. Henna Laine 2000 HaukVei 2,97

T13 60 m

1. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 8,55
2. Julia Karjalainen 1998 OulPy 8,73
3. Amanda Hiltula 1999 VeitsilKV 8,76
4. Sonja Alasaukko-Oja 1998 LapLu 8,84
5. Riikka Nätti 1998 VeitsilKV 8,88
6. Sara Mehtomaa 1999 OulPy 9,00
7. Anna-Kaisa Korhonen 1999 OulPy 9,05
8. Iida Miettunen 1999 VeitsilKV 9,15
9. Anni Kuusela 1998 AlatPi 9,21
10. Heidi Alasaukko-Oja 1999 LapLu 9,79
11. Wenla Vierimaa 1999 OulPy 9,97

T13 60 m aj

1. Julia Karjalainen 1998 OulPy 9,96
2. Elina Lampela 1998 OulPy 10,13
3. Sonja Alasaukko-Oja 1998 LapLu 10,20
4. Veera Möttönen 1998 RaahVe 10,33
5. Sara Mehtomaa 1999 OulPy 10,62
6. Anni Kuusela 1998 AlatPi 10,77
7. Anna-Kaisa Korhonen 1999 OulPy 10,88
8. Sofia Heikonen 1999 VeitsilKV 12,93

T13 Korkeus

1. Sonja Alasaukko-Oja 1998 LapLu 157
2. Julia Karjalainen 1998 OulPy 144
3. Anni Kuusela 1998 AlatPi 135
4. Sara Mehtomaa 1999 OulPy 135
5. Sofia Heikonen 1999 VeitsilKV 120
6. Wenla Vierimaa 1999 OulPy 120

T15 100 m
Tuuli: +1.3

1. Sini Oikarinen 1997 OulPy 12,87
2. Rosa Tieksola 1997 OulPy 12,99
3. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 13,31
4. Julia Mustonen 1997 KuivAu 13,75

T15 80 m aj
Tuuli: +1.2

1. Katariina Liipo 1996 OulPy 11,98
2. Rosa Tieksola 1997 OulPy 12,90
3. Henriikka Könönen 1997 OulPy 13,16
4. Veera Karjalainen 1996 OulPy 13,44
5. Fanny Lahdenkauppi 1997 OulPy 13,76

T15 Seiväs

1. Elina Lampela 1998 OulPy 300
2. Henriikka Könönen 1997 OulPy 300
3. Fanny Lahdenkauppi 1997 OulPy 210

T15 Kolmiloikka

1. Veera Möttönen 1998 RaahVe 10,24 +1.6
10,24
2. Vilma Silvamaa 1996 OulPy 10,06 +0.5
10,06
3. Rosa Karppinen 1997 OulPy 9,75 +0.9
9,75
4. Anna-Kaisa Korhonen 1999 OulPy 8,43 +0.1
8,43