Pm-kilpailut
Raatin stadion
26.7.2011
TULOKSET
M 100 m
Tuuli: +0.8
1. Aleksi Haapakoski 1989 OulPy 11,12
2. Jaakko Tornberg 1985 RaahVe 11,16
3. Jukka Pasanen 1986 OulPy 11,21
4. Jere Lehto 1991 OulPy 11,26
5. Kari Asumaniemi 1983 OulPy 11,40
6. Ilari Rautalin 1995 OulPy 11,75
Ville Lankila 1992 OulPy DNF
Antti Kokkonen 1986 VeitsilKV DNS
Eemeli Kaartinen 1989 VeitsilKV DNS
Veli-Matti Takkinen 1994 KuusEV DNS
M 100 m
1. Ville Lankila 1992 OulPy 11,09
2. Antti Kokkonen 1986 VeitsilKV 11,25
3. Aleksi Haapakoski 1989 OulPy 11,26
4. Jere Lehto 1991 OulPy 11,28
5. Jukka Pasanen 1986 OulPy 11,31
6. Jaakko Tornberg 1985 RaahVe 11,31
7. Kari Asumaniemi 1983 OulPy 11,44
8. Veli-Matti Takkinen 1994 KuusEV 11,62
9. Eemeli Kaartinen 1989 VeitsilKV 11,71
10. Ilari Rautalin 1995 OulPy 11,78
11. Jani Sirkka 1995 OulPy 12,03
12. Jere Posti 1996 OulPy 12,10
13. Janne Keskikastari 1987 OulHui 12,26
14. Niilo Kehus 1993 VeitsilKV 12,27
15. Jere Hölttä 1995 OulPy 12,27
Kilpailun ulkopuolella
Sakari Harju KannKi 12,14
M 200 m
Tuuli: +2.7
1. Antti Vainionpää 1986 OulPy 22,67
2. Jukka Pasanen 1986 OulPy 22,67
3. Philippe Nkansi 1995 OulPy 23,48
4. Juho Miilukangas 1993 RaahVe 24,04
5. Ilari Rautalin 1995 OulPy 24,06
6. Jani Sirkka 1995 OulPy 24,27
7. Jere Posti 1996 OulPy 24,40
8. Jere Hölttä 1995 OulPy 24,42
M 400 m
1. Antti Kokkonen 1986 VeitsilKV 49,59
2. Lauri Holappa 1987 OulPy 50,89
3. Veli-Matti Takkinen 1994 KuusEV 52,65
4. Eemeli Kaartinen 1989 VeitsilKV 53,54
5. Jesse Tyni 1993 KuusEV 53,75
6. Jere Hölttä 1995 OulPy 54,20
7. Niilo Kehus 1993 VeitsilKV 55,03
8. Jere Posti 1996 OulPy 55,50
9. Juho Miilukangas 1993 RaahVe 55,77
10. Sakari Ylönen 1996 OulPy 57,10
11. Arttu Liipo 1996 OulPy 59,37
M 800 m
1. Mikko Kelottijärvi 1989 LapLu 1.57,71
2. Markus Hietanen 1995 LapLu 1.59,12
3. Ossi Peltoniemi 1986 OulNMKY 2.01,19
4. Jesse Tyni 1993 KuusEV 2.01,63
5. Janne Moilanen 1992 PudasjU 2.01,65
6. Markus Isola 1985 UtajU 2.08,88
7. Sakari Ylönen 1996 OulPy 2.14,41
8. Arttu Liipo 1996 OulPy 2.17,82
9. Samuli Harju HaukVe 2.18,59
M 1500 m
1. Miika Eskuri 1994 OulNMKY 4.08,05
2. Ossi Peltoniemi 1986 OulNMKY 4.10,49
3. Janne Moilanen 1992 PudasjU 4.15,02
4. Antti Männikkö 1989 OulNMKY 4.18,76
5. Ilkka-Petri Välitalo 1986 MuurKV 4.24,85
6. Marko Heikkinen 1977 KuivAu 4.28,68
7. Samuli Harju HaukVe 4.38,41
8. Markus Ronkainen 1976 HaukVei 4.39,72
8. Jani Määttä 1974 LimNM 4.39,72
Kilpailun ulkopuolella
Markku Kalliokoski 1979 JyväskKU 4.21,01
Andreas Andersonn-Junkka 4.21,94
M 5000 m
1. Marko Heikkinen 1977 KuivAu 16.21,23
2. Antti Männikkö 1989 OulNMKY 16.36,08
3. Petri Huhtala 1963 OulNMKY 16.54,12
4. Ilkka-Petri Välitalo 1986 MuurKV 17.00,31
5. Pauli Turtinen 17.06,79
6. Juha-Matti Heinonen 17.16,38
7. Samuli Huusko 1991 LaitasVe 17.28,60
8. Oscar Härkönen 1992 LapLu 17.47,33
9. Jani Määttä 1974 LimNM 18.06,02
10. Samuel Vaneeckhout KuivAu 18.15,53
11. Jani Laine 1974 KuivAu 18.21,02
12. Markus Ronkainen 1976 HaukVei 20.59,11
Markus Isola 1985 UtajU DNS
Kilpailun ulkopuolella
Markku Kalliokoski 1979 JyväskKU 16.33,29
Tuomas Kari 1983 SuolU 16.23,59
M 110 m aj
Tuuli: +0.2
1. Jere Lehto 1991 OulPy 14,91
2. Juha Valta 1963 OulPy 17,86
M 10 000 m kävely
1. Matias Korpela 1989 RaahVe 44.50,77
M Korkeus
1. Topi Hyttinen 1987 VeitsilKV 195
2. Tatu Pussila 1982 OulPy 165
M Pituus
1. Aleksi Haapakoski 1989 OulPy 7,33 +2.0
7,33
2. Heikki Polojärvi 1981 OulPy 6,30 +2.1 6,19 +1.6
6,30 6,19
+2.1 +1.6
3. Philippe Nkansi 1995 OulPy 6,10 +0.4
6,10
4. Panu Puumala 1996 AlatPi 5,36 +0.7
5,36
M Kolmiloikka
1. Philippe Nkansi 1995 OulPy 12,79 +1.2
12,79
2. Aapo Soudunsaari 1993 PosPy 12,16 +0.6
12,16
M Kuula
1. Henri Pakisjärvi 1989 KuivAu 18,01
2. Mikko Heikkilä 1987 PellPo 15,87
3. Juha-Matti Leivo 1990 LapLu 15,48
4. Tatu Pussila 1982 OulPy 13,27
5. Kari Alapirtti 1982 TaivKuo 12,49
6. Miika Käräjäoja 1984 RaahVe 12,00
7. Joni Pajala 1982 RaahVe 10,72
8. Karri Halkola 1986 HaukVei 9,94
9. Harri Mikkonen RaahVe 9,36
10. Jorma Kortessalo RaahVe 8,72
Kilpailun ulkopuolella
Perttu Laakso 1992 PaltU 15,16
M Kiekko
1. Teppo Ryyti 1971 OulHui 48,26
2. Petri Käräjäoja 1983 HaapavU 47,87
3. Henri Pakisjärvi 1989 KuivAu 47,00
4. Antti Martinmäki 1990 VihU 43,97
5. Antti Korhonen 1992 OulPy 41,16
6. Miika Käräjäoja 1984 RaahVe 36,57
7. Joni Pajala 1982 RaahVe 33,68
8. Sampo Konttavaara HaukVe 28,34
Ilkka Kontinaho 1964 RaahVe DNS
M Moukari
1. Mats Granö 1981 OulPy 68,50
Kilpailun ulkopuolella
Tuomas Mikkola 1982 AlavVi 59,62
M Keihäs
1. Jani Kiiskilä 1989 VeitsilKV 71,90
2. Tatu Pussila 1982 OulPy 62,25
3. Juha Martinmäki 1988 VihU 56,90
4. Antti Korhonen 1992 OulPy 56,33
5. Henri Tolonen 46,48
6. Janne Alasalmi 1981 OulHui 44,18
7. Karri Halkola 1986 HaukVei 43,95
Ilkka Kontinaho 1964 RaahVe DNS
N 100 m
Tuuli: +0.4
1. Ella Haapakoski 1992 OulPy 12,68
2. Katariina Liipo 1996 OulPy 12,74
3. Ida Ravaska 1995 VeitsilKV 13,00
4. Enni Hietapelto 1995 OulPy 13,24
5. Essi Kurtti 1993 OulPy 13,28
6. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 13,43
7. Annukka Kosamo 1996 KuivAu 13,63
Emma Fingerroos 1995 RaahVe DNS
Enna Hassinen 1995 OulPy DNS
N 100 m
1. Ella Haapakoski 1992 OulPy 12,77
2. Katariina Liipo 1996 OulPy 12,89
3. Ida Ravaska 1995 VeitsilKV 12,92
4. Enna Hassinen 1995 OulPy 12,96
5. Essi Kurtti 1993 OulPy 13,15
6. Enni Hietapelto 1995 OulPy 13,30
7. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 13,47
8. Annukka Kosamo 1996 KuivAu 13,59
9. Emma Fingerroos 1995 RaahVe 13,93
10. Veera Karjalainen 1996 OulPy 14,08
11. Tanja Huhtaniska VeitKV 15,86
N 200 m
Tuuli: +1.6
1. Ella Haapakoski 1992 OulPy 26,54
2. Tiia Järvinen 1994 VeitsilKV 26,69
3. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 27,23
4. Annukka Kosamo 1996 KuivAu 27,94
5. Emma Fingerroos 1995 RaahVe 28,38
6. Fanny Lahdenkauppi 1997 OulPy 29,03
7. Vilma Silvanmaa OulPy 29,31
8. Veera Karjalainen 1996 OulPy 29,50
N 400 m
1. Mira Taulavuori 1995 OulPy 1.01,25
2. Hilma Schönberg 1996 KuivAu 1.03,02
3. Niina Moilanen 1987 PudasjU 1.04,41
Kilpailun ulkopuolella
Annina Walling 1985 PolvijU 1.04,26
N 800 m
1. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 2.22,24
2. Mira Taulavuori 1995 OulPy 2.26,41
3. Hilma Schönberg 1996 KuivAu 2.26,73
Kilpailun ulkopuolella
Annina Walling 1985 PolvijU 2.24,96
N 1500 m
1. Elina Lindgren 1983 OulPy 4.40,53
2. Pauliina Kanervo 1976 OulPy 4.44,58
3. Oona Heikkinen 1997 KuivAu 5.12,82
4. Iina Heikkinen 1997 KuivAu 5.13,91
Jenna Lempinen 1993 KuivAu DNS
N 5000 m
1. Pauliina Kanervo 1976 OulPy 17.28,60
2. Liisa Kainiemi OuNMKY 18.09,09
3. Kivelä Kirsi 1976 OulNMKY 21.31,96
N 100 m aj
Tuuli: +0.3
1. Henna Palosaari 1993 OulPy 14,83
N 400 m aj
1. Niina Moilanen 1987 PudasjU 1.11,04
N Korkeus
1. Henna Palosaari 1993 OulPy 161
2. Johanna Laitinen 1988 RaahVe 161
3. Katariina Liipo 1996 OulPy 140
N Seiväs
1. Enna Hassinen 1995 OulPy 365
2. Henriikka Könönen 1997 OulPy 340
3. Elina Lampela 1998 OulPy 310
N Pituus
1. Tiia Melantie 1991 RaahVe 5,19 +0.7
5,19
+0.7
2. Katariina Liipo 1996 OulPy 5,12 +1.3
5,12
+1.3
3. Emilia Andersson 1987 PellPo 5,06 +1.8
5,06
4. Lina-Lotta Lahdenkauppi 1994 OulPy 4,94 +0.8
4,94 4,90
+0.8 +1.6
5. Sari Pihlajaniemi 1987 KuivAu 4,94 +2.3 4,89 +0.4
4,94 4,89
+2.3 +0.4
6. Enni Hietapelto 1995 OulPy 4,84 +1.8
4,84
+1.8
7. Saara Hiltunen 1995 KuivAu 4,82 +1.2
4,82
+1.2
8. Sini Tenkula 1983 PyhäjWi 4,60 +1.4
4,60
+1.4
9. Elina Pylväs 1986 KuivAu 4,03 +1.3
4,03
+1.3
N Kolmiloikka
1. Essi Lindgren 1990 OulPy 13,06 +1.7
13,06
2. Annukka Kosamo 1996 KuivAu 10,10 +0.3
10,10 9,94
+0.3 +1.2
3. Saara Hiltunen 1995 KuivAu 10,10 +0.6
10,10 9,87
+0.6 +0.6
4. Julia Karjalainen 1998 OulPy 10,02 +0.5
10,02
N Kuula
1. Tuija Martinmäki 1995 VihU 10,42
2. Sini Tenkula 1983 PyhäjWi 10,34
3. Tanja Krekilä 1983 RaahVe 10,28
4. Leena Kallo 1992 PellPo 9,61
5. Marjo Sjögren HaukVe 9,33
6. Laila Finska-Linna RaahVe 7,59
7. Sari Kujansuu 1994 PudasjU 7,32
8. Minna Kortessalo RaahVe 6,95
9. Pirkko Mikkonen RaahVe 6,90
10. Jaana Isokääntä RaahVe 6,15
N Kiekko
1. Tanja Krekilä 1983 RaahVe 38,73
2. Tuija Martinmäki 1995 VihU 31,90
3. Leena Kallo 1992 PellPo 31,76
4. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 25,57
5. Annika Wimmer 1995 KuivAu 25,00
N Moukari
1. Päivi Granö 1980 OulPy 54,03
2. Milja Jylhänniska 1995 OulPy 51,63
3. Heidi Ylilehto 1995 PudasjU 41,00
4. Annika Wimmer 1995 KuivAu 35,04
5. Katri Rönkkömäki 1990 PulkkPo 31,53
6. Sari Kujansuu 1994 PudasjU 30,05
N Keihäs
1. Sonja Alasalmi 1988 OulHui 37,55
2. Irga Paulin 1994 RaahVe 35,60
0
3. Heli Seppänen 1995 KestKV 33,23
4. Marjo Sjögren HaukVe 30,20
5. Milla Koski-Vähälä 1999 LumijLU 29,08
Mia Roth 1984 RaahVe DNS
Sofia Pohjanen 1992 MerijKe DNS






