07.02.2011
Sisulisä -ja 17-vuotiaiden pm-hallimestaruuskilpailut
Ouluhalli
Sunnuntai 6.2.2011
TULOKSET
| P9 40 m | ||
| 1. Arttu Heilala | RaahVe | 6,90 |
| 2. Ville Myllyaho | KuivAu | 7,20 |
| 3. Antti Vähäkangas | OulPy | 7,61 |
| 4. Joonas Ruha | RaahVe | 7,82 |
| 5. Jaakko Mikkonen | RaahVe | 8,33 |
| 6. Joonatan Lackström | SalSa | 8,39 |
| 7. Iiro Kohal | RaahVe | 8,39 |
| 8. Jyri Tuomaala | KestKV | 8,45 |
| 9. Santtu Kytölä | RaahVe | 8,62 |
| Erä 1 | ||
| 1. Arttu Heilala | RaahVe | 6,90 |
| 2. Jaakko Mikkonen | RaahVe | 8,33 |
| 3. Joonatan Lackström | SalSa | 8,39 |
| 4. Jyri Tuomaala | KestKV | 8,45 |
| 5. Santtu Kytölä | RaahVe | 8,62 |
| Erä 2 | ||
| 1. Ville Myllyaho | KuivAu | 7,20 |
| 2. Antti Vähäkangas | OulPy | 7,61 |
| 3. Joonas Ruha | RaahVe | 7,82 |
| 4. Iiro Kohal | RaahVe | 8,39 |
| P9 Pituus | ||
| 1. Arttu Heilala | RaahVe | 3,74 |
| 2. Ville Myllyaho | KuivAu | 3,69 |
| 3. Antti Vähäkangas | OulPy | 3,23 |
| 4. Jyri Tuomaala | KestKV | 3,05 |
| 5. Joonas Ruha | RaahVe | 2,89 |
| 6. Joonatan Lackström | SalSa | 2,68 |
| 7. Jaakko Mikkonen | RaahVe | 2,53 |
| 8. Santtu Kytölä | RaahVe | 2,22 |
| P10 60 m | ||
| 1. Arttu Mikkonen | OulPy | 9,62 |
| 2. Eemeli Polojärvi | OulPy | 9,67 |
| 3. Toni Mathlin | RaahVe | 9,83 |
| 4. Kalle Turunen | OulPy | 9,93 |
| 5. Jeremias Katajisto | KuivAu | 9,94 |
| Joona Still | KestKV | DNS |
| Erä 1 | ||
| 1. Arttu Mikkonen | OulPy | 9,62 |
| 2. Eemeli Polojärvi | OulPy | 9,67 |
| 3. Toni Mathlin | RaahVe | 9,83 |
| 4. Kalle Turunen | OulPy | 9,93 |
| 5. Jeremias Katajisto | KuivAu | 9,94 |
| Joona Still | KestKV | DNS |
| P10 Pituus | ||
| 1. Eemeli Polojärvi | OulPy | 3,81 |
| 2. Arttu Mikkonen | OulPy | 3,76 |
| 3. Kalle Turunen | OulPy | 3,76 |
| 4. Toni Mathlin | RaahVe | 3,73 |
| 5. Jeremias Katajisto | KuivAu | 3,58 |
| 6. Viljami Koivisto | KiimU | 3,14 |
| 7. Juho Kauppinen | KiimU | 2,66 |
| P11 60 m | ||
| 1. Miika Syrjälä | OulPy | 9,16 |
| 2. Valtteri Tenno | OulPy | 9,29 |
| 3. Pyry Kuusinen | OulPy | 9,36 |
| 4. Konsta Hepo-Oja | KestKV | 9,83 |
| 5. Tapio Kärkimaa | OulPy | 9,83 |
| 6. Jonne Huttu | KiimU | 10,03 |
| 7. Jokke Kivijärvi | SalSa | 10,20 |
| 8. Juho-Eemil Mikkonen | RaahVe | 10,70 |
| 9. Joonas Ahola | RaahVe | 10,94 |
| 10. Waltteri Pajari | SalSa | 11,17 |
| 11. Kristian Karioja | KestKV | 11,17 |
| 12. Ville Kankaala | SalSa | 11,23 |
| Santeri Visuri | YlivKu | DNS |
| Erä 1 | ||
| 1. Pyry Kuusinen | OulPy | 9,36 |
| 2. Jonne Huttu | KiimU | 10,03 |
| 3. Joonas Ahola | RaahVe | 10,94 |
| 4. Waltteri Pajari | SalSa | 11,17 |
| Erä 2 | ||
| 1. Miika Syrjälä | OulPy | 9,16 |
| 2. Tapio Kärkimaa | OulPy | 9,83 |
| 3. Kristian Karioja | KestKV | 11,17 |
| 4. Ville Kankaala | SalSa | 11,23 |
| Santeri Visuri | YlivKu | DNS |
| Erä 3 | ||
| 1. Valtteri Tenno | OulPy | 9,29 |
| 2. Konsta Hepo-Oja | KestKV | 9,83 |
| 3. Jokke Kivijärvi | SalSa | 10,20 |
| 4. Juho-Eemil Mikkonen | RaahVe | 10,70 |
| P11 Pituus | ||
| 1. Valtteri Tenno | OulPy | 4,11 |
| 3. Miika Syrjälä | OulPy | 4,08 |
| 4. Konsta Hepo-Oja | KestKV | 3,87 |
| 5. Tapio Kärkimaa | OulPy | 3,76 |
| 6. Pyry Kuusinen | OulPy | 3,63 |
| 7. Jonne Huttu | KiimU | 3,28 |
| 8. Joonas Ahola | RaahVe | 3,23 |
| 9. Ville Kankaala | SalSa | 3,06 |
| 10. Waltteri Pajari | SalSa | 3,04 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Aaro Davidila | LapLu | |
| Santeri Visuri | YlivKu | |
| P12 60 m Finaali | ||
| 1. Juha-Matti Broström | OulPy | 8,82 |
| 2. Akseli Myllymäki | OulPy | 8,85 |
| 3. Atte Von Becker | KuivAu | 8,86 |
| 4. Vesa Kittilä | PyhäjWi | 8,99 |
| 5. Joonas Kaikkonen | KuivAu | 9,24 |
| 6. Joni Heikkinen | OulPy | 9,46 |
| Erä 1 | ||
| 1. Juha-Matti Broström | OulPy | 8,82 |
| 2. Akseli Myllymäki | OulPy | 8,85 |
| 3. Atte Von Becker | KuivAu | 8,86 |
| 4. Vesa Kittilä | PyhäjWi | 8,99 |
| 5. Joonas Kaikkonen | KuivAu | 9,24 |
| 6. Joni Heikkinen | OulPy | 9,46 |
| P12 60 m Alkuerät | ||
| 1. Vesa Kittilä | PyhäjWi | 8,86 |
| 2. Akseli Myllymäki | OulPy | 8,87 |
| 2. Atte Von Becker | KuivAu | 8,87 |
| 4. Juha-Matti Broström | OulPy | 8,88 |
| 5. Joonas Kaikkonen | KuivAu | 9,13 |
| 6. Joni Heikkinen | OulPy | 9,21 |
| 7. Jere Nurmela | IinY | 9,24 |
| 8. Otto Ikonen | OulPy | 9,69 |
| 9. Kasperi Kestilä | RaahVe | 9,69 |
| 10. Viktor Musijenko | SalSa | 11,21 |
| Erä 1 | ||
| 1. Vesa Kittilä | PyhäjWi | 8,86 |
| 2. Akseli Myllymäki | OulPy | 8,87 |
| 3. Joonas Kaikkonen | KuivAu | 9,13 |
| 4. Otto Ikonen | OulPy | 9,69 |
| 5. Viktor Musijenko | SalSa | 11,21 |
| Erä 2 | ||
| 1. Atte Von Becker | KuivAu | 8,87 |
| 2. Juha-Matti Broström | OulPy | 8,88 |
| 3. Joni Heikkinen | OulPy | 9,21 |
| 4. Jere Nurmela | IinY | 9,24 |
| 5. Kasperi Kestilä | RaahVe | 9,69 |
| P12 60 m aj | ||
| 1. Vesa Kittilä | PyhäjWi | 11,55 |
| 2. Roope Kariniemi | OulPy | 11,99 |
| 3. Joni Heikkinen | OulPy | 12,38 |
| Erä 1 | ||
| 1. Vesa Kittilä | PyhäjWi | 11,55 |
| 2. Roope Kariniemi | OulPy | 11,99 |
| 3. Joni Heikkinen | OulPy | 12,38 |
| P12 Pituus | ||
| 1. Atte Von Becker | KuivAu | 4,28 |
| 2. Akseli Myllymäki | OulPy | 4,09 |
| 3. Joni Heikkinen | OulPy | 4,06 |
| 4. Juha-Matti Broström | OulPy | 3,98 |
| 5. Jere Nurmela | IinY | 3,97 |
| 6. Vesa Kittilä | PyhäjWi | 3,95 |
| 7. Roope Kariniemi | OulPy | 3,93 |
| 8. Otto Ikonen | OulPy | 3,89 |
| 9. Joonas Kaikkonen | KuivAu | 3,87 |
| 10. Viktor Musijenko | SalSa | 2,92 |
| P13 60 m Alkuerät | ||
| 1. Vili Ikonen | OulPy | 8,70 |
| 2. Juuso Syrjälä | OulPy | 8,80 |
| 3. Jani Järvikivi | KuivAu | 9,70 |
| Erä 1 | ||
| 1. Vili Ikonen | OulPy | 8,70 |
| 2. Juuso Syrjälä | OulPy | 8,80 |
| 3. Jani Järvikivi | KuivAu | 9,70 |
| P13 Korkeus | ||
| 1. Roope Kariniemi | OulPy | 133 |
| 2. Juuso Syrjälä | OulPy | 120 |
| 3. Juho-Eemil Mikkonen | RaahVe | 115 |
| P14 60 m Alkuerät | ||
| 1. Lasse Moilanen | PudasjU | 9,11 |
| Erä 1 | ||
| 1. Lasse Moilanen | PudasjU | 9,11 |
| P14 Pituus | ||
| 1. Vili Ikonen | OulPy | 4,25 |
| P15 60 m Alkuerät | ||
| 1. Jere Posti | OulPy | 7,83 |
| 2. Simo Härmä | KestKV | 8,42 |
| 3. Arttu Liipo | OulPy | 8,79 |
| Erä 1 | ||
| 1. Jere Posti | OulPy | 7,83 |
| 2. Simo Härmä | KestKV | 8,42 |
| 3. Arttu Liipo | OulPy | 8,79 |
| P15 60 m aj | ||
| 1. Jere Posti | OulPy | 9,30 |
| Erä 1 | ||
| 1. Jere Posti | OulPy | 9,30 |
| P15 Korkeus | ||
| 1. Jere Posti | OulPy | 165 |
| 2. Simo Härmä | KestKV | 155 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Riku Alaiso | AlatPi | 165 |
| M17 300 m | ||
| 1. Veli-Matti Takkinen | KuusEV | 37,15 |
| 2. Philippe Nkansi | OulPy | 39,24 |
| 3. Ilari Rautalin | OulPy | 39,91 |
| 4. Jere Hölttä | OulPy | 40,39 |
| 5. Arttu Liipo | OulPy | 43,67 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Juho Arpi | AlatPi | 38,51 |
| Erä 1 | ||
| 1. Veli-Matti Takkinen | KuusEV | 37,15 |
| 2. Jere Hölttä | OulPy | 40,39 |
| 3. Arttu Liipo | OulPy | 43,67 |
| Erä 2 | ||
| 1. Philippe Nkansi | OulPy | 39,24 |
| 2. Ilari Rautalin | OulPy | 39,91 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Juho Arpi | AlatPi | 38,51 |
| M17 800 m | ||
| 1. Miika Eskuri | OuNMKY | 2.09,07 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Janne Moilanen | PudasjU | 2.03,55 |
| Jesse Tyni | KuusEV | 2.05,14 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Juho Jumisko | LapLu | 2.03,09 |
| Joni Virkkala | KokkVei | 2.12,96 |
| Erä 1 | ||
| 1. Miika Eskuri | OuNMKY | 2.09,07 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Janne Moilanen | PudasjU | 2.03,55 |
| Jesse Tyni | KuusEV | 2.05,14 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Juho Jumisko | LapLu | 2.03,09 |
| Joni Virkkala | KokkVei | 2.12,96 |
| M17 60 m aj | ||
| 1. Veli-Matti Takkinen | KuusEV | 8,83 |
| 2. Jani Sirkka | OulPy | 9,41 |
| 3. Ilari Rautalin | OulPy | 9,45 |
| 4. Jere Hölttä | OulPy | 9,66 |
| Erä 1 | ||
| 1. Veli-Matti Takkinen | KuusEV | 8,83 |
| 2. Jani Sirkka | OulPy | 9,41 |
| 3. Ilari Rautalin | OulPy | 9,45 |
| 4. Jere Hölttä | OulPy | 9,66 |
| M17 Korkeus | ||
| 1. Teemu Härmä | KestKV | 175 |
| M17 Kolmiloikka | ||
| 1. Philippe Nkansi | OulPy | 12,51 |
| 2. Jouka Veijola | KuivAu | 9,80 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Emil Kääntä | AlavVi | 12,09 |
| T9 1000 m | ||
| 1. Emilia Tuomaala | SalSa | 4.10,49 |
| 2. Siiri Lithovius | LimNM | 4.10,58 |
| 3. Riina Lindroos | OulPy | 4.14,15 |
| 4. Fanni Rousu | KuivAu | 4.18,71 |
| 5. Mira Tiihonen | OulPy | 4.24,33 |
| 6. Helmi Ilkka | OulPy | 4.25,64 |
| 7. Sofia Lindholm | OulPy | 4.29,32 |
| 8. Minttu Vaitinniemi | LapLu | 4.39,30 |
| 9. Janette Ahola | RaahVe | 4.43,70 |
| 10. Hanna Meissner | OulPy | 4.49,11 |
| 11. Iitu Heikkinen | OulPy | 4.51,18 |
| Erä 1 | ||
| 1. Emilia Tuomaala | SalSa | 4.10,49 |
| 2. Siiri Lithovius | LimNM | 4.10,58 |
| 3. Riina Lindroos | OulPy | 4.14,15 |
| 4. Fanni Rousu | KuivAu | 4.18,71 |
| 5. Mira Tiihonen | OulPy | 4.24,33 |
| 6. Helmi Ilkka | OulPy | 4.25,64 |
| 7. Sofia Lindholm | OulPy | 4.29,32 |
| 8. Minttu Vaitinniemi | LapLu | 4.39,30 |
| 9. Janette Ahola | RaahVe | 4.43,70 |
| 10. Hanna Meissner | OulPy | 4.49,11 |
| 11. Iitu Heikkinen | OulPy | 4.51,18 |
| T9 Kuula | ||
| 1. Anni Liikanen | KuusEV | 5,03 |
| 2. Siiri Lithovius | LimNM | 4,80 |
| 3. Jessi Nurmela | IinY | 4,60 |
| 4. Minttu Vaitinniemi | LapLu | 4,57 |
| 5. Emilia Tuomaala | SalSa | 4,38 |
| 6. Hanna Meissner | OulPy | 4,10 |
| 7. Janette Ahola | RaahVe | 3,91 |
| 8. Iitu Heikkinen | OulPy | 3,86 |
| 9. Helmi Ilkka | OulPy | 3,26 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Annukka Saalismaa | TervTe | 4,39 |
| T10 1000 m | ||
| 1. Saara Laine | KuivAu | 4.22,18 |
| 2. Inka Mehtola | RaahVe | 4.23,42 |
| 3. Annika Linna | OulPy | 4.23,44 |
| Erä 1 | ||
| 1. Saara Laine | KuivAu | 4.22,18 |
| 2. Inka Mehtola | RaahVe | 4.23,42 |
| 3. Annika Linna | OulPy | 4.23,44 |
| T10 Kuula | ||
| 1. Inka Mehtola | RaahVe | 6,96 |
| 2. Annika Linna | OulPy | 6,91 |
| 3. Annika Härmä | KestKV | 4,76 |
| T11 1000 m | ||
| 1. Veera Immonen | KuivAu | 3.47,16 |
| 2. Hulda Kuustie | LimNM | 3.51,07 |
| 3. Laura Heikkinen | KuivAu | 3.51,30 |
| 4. Meri Keskimaula | OulPy | 3.51,95 |
| 5. Maija Castrén | OulPy | 4.02,32 |
| 6. Jasmin Kants | KuivAu | 4.16,41 |
| 7. Maarit Pellikka | KestKV | 4.33,77 |
| 8. Victoria Peltoniemi | RaahVe | 4.41,28 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Roosa Löf | KalajJu | 3.56,31 |
| Erä 1 | ||
| 1. Veera Immonen | KuivAu | 3.47,16 |
| 2. Hulda Kuustie | LimNM | 3.51,07 |
| 3. Laura Heikkinen | KuivAu | 3.51,30 |
| 4. Meri Keskimaula | OulPy | 3.51,95 |
| 5. Maija Castrén | OulPy | 4.02,32 |
| 6. Jasmin Kants | KuivAu | 4.16,41 |
| 7. Maarit Pellikka | KestKV | 4.33,77 |
| 8. Victoria Peltoniemi | RaahVe | 4.41,28 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Roosa Löf | KalajJu | 3.56,31 |
| T11 Kuula | ||
| 1. Pinja Hirsikorpi | RaahVe | 7,72 |
| 2. Julia Oravisjärvi | PyhäjWi | 7,04 |
| 3. Hulda Kuustie | LimNM | 5,73 |
| 4. Veera Immonen | KuivAu | 5,45 |
| 5. Elina Mikkonen | RaahVe | 5,44 |
| 6. Elviira Kortessalo | RaahVe | 5,42 |
| 7. Maija Castrén | OulPy | 4,90 |
| 8. Meri Keskimaula | OulPy | 4,86 |
| 9. Maarit Pallikka | KestKV | 4,74 |
| 10. Janina Tyybäkinoja | RaahVe | 4,53 |
| 11. Victoria Peltoniemi | RaahVe | 4,08 |
| T12 1000 m | ||
| 1. Roosa Immonen | KuivAu | 3.47,33 |
| 2. Anna-Kaisa Korhonen | OulPy | 3.48,94 |
| 3. Karoliina Bogdanoff | RaahVe | 3.56,56 |
| 4. Wenla Vierimaa | OulPy | 3.57,23 |
| Erä 1 | ||
| 1. Roosa Immonen | KuivAu | 3.47,33 |
| 2. Anna-Kaisa Korhonen | OulPy | 3.48,94 |
| 3. Karoliina Bogdanoff | RaahVe | 3.56,56 |
| 4. Wenla Vierimaa | OulPy | 3.57,23 |
| T12 Kuula | ||
| 1. Milla Koski-Vähälä | LumijLU | 10,35 |
| 2. Jenna Helander | KestKV | 6,98 |
| 3. Sara Mehtomaa | OulPy | 6,82 |
| 4. Karoliina Bogdanoff | RaahVe | 6,39 |
| 5. Aliisa Härmä | KestKV | 5,78 |
| 6. Katriina Autti | KuivAu | 5,76 |
| 7. Anna-Kaisa Korhonen | OulPy | 5,71 |
| 8. Roosa Immonen | KuivAu | 5,67 |
| T13 1000 m | ||
| 1. Olivia Jokinen | KuivAu | 3.16,72 |
| 2. Eveliina Korva | KuusEV | 3.23,49 |
| 3. Janika Ahola | RaahVe | 3.35,88 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Ninni Löf | KalajJu | 3.38,02 |
| Erä 1 | ||
| 1. Janika Ahola | RaahVe | 3.35,88 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Ninni Löf | KalajJu | 3.38,02 |
| Erä 2 | ||
| 1. Olivia Jokinen | KuivAu | 3.16,72 |
| 2. Eveliina Korva | KuusEV | 3.23,49 |
| T13 Kuula | ||
| 1. Janika Ahola | RaahVe | 9,26 |
| 2. Katri Mikkonen | RaahVe | 8,92 |
| 3. Janika Korhonen | KuivAu | 8,40 |
| 4. Emilia Linna | OulPy | 8,24 |
| 5. Krista Lämpsä | KestKV | 7,33 |
| 6. Jessika Raudaskoski | OulPy | 7,04 |
| 7. Marina Ahomaa | KestKV | 6,69 |
| 8. Lotta Liikanen | KuusEV | 6,65 |
| 9. Kaija Haataja | KestKV | 5,09 |
| T14 800 m | ||
| 1. Oona Heikkinen | KuivAu | 2.36,4 |
| 2. Elina Heikkinen | OulPy | 2.42,5 |
| 3. Iina Heikkinen | KuivAu | 2.43,0 |
| 4. Wilma Isokääntä | RaahVe | 2.49,6 |
| Erä 1 | ||
| 1. Oona Heikkinen | KuivAu | 2.36,4 |
| 2. Elina Heikkinen | OulPy | 2.42,5 |
| 3. Iina Heikkinen | KuivAu | 2.43,0 |
| 4. Wilma Isokääntä | RaahVe | 2.49,6 |
| T14 Kuula | ||
| 1. Annika Knuutila | OulHui | 9,70 |
| 2. Henriikka Könönen | OulPy | 9,35 |
| 3. Jutta Laamanen | OulPy | 8,51 |
| 4. Fanny Lahdenkauppi | OulPy | 8,43 |
| 5. Elina Heikkinen | OulPy | 7,64 |
| 6. Rosa Karppinen | OulPy | 7,42 |
| 7. Wilma Isokääntä | RaahVe | 7,21 |
| T15 800 m | ||
| 1. Julia Korpela | RaahVe | 2.38,5 |
| Erä 1 | ||
| 1. Julia Korpela | RaahVe | 2.38,5 |
| T15 Kuula | ||
| 1. Sandra Laulumaa | OulHui | 10,74 |
| 2. Katariina Liipo | OulPy | 9,48 |
| N17 300 m | ||
| 1. Katariina Liipo | OulPy | 42,33 |
| 2. Eveliina Bogdanoff | RaahVe | 44,00 |
| 3. Emma Fingerroos | RaahVe | 46,20 |
| 4. Linda Korhonen | KuivAu | 46,62 |
| 5. Paula Mikkonen | RaahVe | 46,64 |
| 6. Veronika Mikheeva | RaahVe | 47,10 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Tiia Järvinen | VeitsilKV | 42,60 |
| Riikka Häkkilä | VeitsilKV | 43,20 |
| Erä 1 | ||
| 1. Eveliina Bogdanoff | RaahVe | 44,00 |
| 2. Emma Fingerroos | RaahVe | 46,20 |
| 3. Linda Korhonen | KuivAu | 46,62 |
| 4. Veronika Mikheeva | RaahVe | 47,10 |
| Erä 2 | ||
| 1. Katariina Liipo | OulPy | 42,33 |
| 2. Paula Mikkonen | RaahVe | 46,64 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Tiia Järvinen | VeitsilKV | 42,60 |
| Riikka Häkkilä | VeitsilKV | 43,20 |
| N17 800 m | ||
| 1. Laura Vuorinen | KuivAu | 3.11,9 |
| Erä 1 | ||
| 1. Laura Vuorinen | KuivAu | 3.11,9 |
| N17 60 m aj | ||
| 1. Laura Jokinen | KuusEV | 8,89 |
| 2. Enna Hassinen | OulPy | 9,16 |
| 3. Katariina Liipo | OulPy | 9,50 |
| 4. Riikka Kokko | OulPy | 9,96 |
| 5. Emilia Laatikainen | OulPy | 9,99 |
| 6. Enni Hietapelto | OulPy | 10,05 |
| 7. Alina Kukkonen | OulPy | 10,47 |
| Erä 1 | ||
| 1. Enna Hassinen | OulPy | 9,16 |
| 2. Katariina Liipo | OulPy | 9,50 |
| 3. Riikka Kokko | OulPy | 9,96 |
| 4. Enni Hietapelto | OulPy | 10,05 |
| Erä 2 | ||
| 1. Laura Jokinen | KuusEV | 8,89 |
| 2. Emilia Laatikainen | OulPy | 9,99 |
| 3. Alina Kukkonen | OulPy | 10,47 |
| N17 Seiväs | ||
| 1. Enna Hassinen | OulPy | 351 |
| 2. Henriikka Könönen | OulPy | 320 |
| N17 Pituus | ||
| 1. Eveliina Bogdanoff | RaahVe | 5,28 |
| 2. Laura Jokinen | KuusEV | 5,27 |
| 3. Lina-Lotta Lahdenkauppi | OulPy | 5,01 |
| 4. Emilia Laatikainen | OulPy | 4,95 |
| 5. Enni Hietapelto | OulPy | 4,86 |
| 6. Enna Hassinen | OulPy | 4,83 |
| 7. Alina Kukkonen | OulPy | 4,61 |
| 8. Paula Mikkonen | RaahVe | 4,08 |
| Kilpailun ulkopuolella | ||
| Erika Nevanperä | KalajJu | |
| N17 Kuula | ||
| 1. Heidi Ylilehto | PudasjU | 8,73 |






