päivitetty 26.1.2012
Sisulisähallit 2012, 28.1.12
Juoksulajeissa varmistukset 40 min ennen lajin alkua, kenttälajeissa suorituspaikalla 10 min ennen lajin alkua.
15- ja 14 vuotiailla 60 metrillä tarvittaessa (>6 osallistujaa) alkuerät, muutoin kaikki juoksut suoraan loppukilpailuna.
Kenttälajeissa 4 suoritusta.
Korkeus korotukset:
T13/T15: -5cm <= 116-121-126-131-136-141-146-151 => +5cm
P13: -5cm <= 127-132-137-142-147-152-157 => +5cm
Alustava aikataulu
| KLO | Juoksut | Pituus | Heitot | Korkeus |
| 10:00 | T14 60m ae | T10 Pituus | P9 Kuula | |
| 10:05 | ||||
| 10:10 | T13 60m | |||
| 10:15 | ||||
| 10:20 | P10/P11 Kuula | |||
| 10:25 | T15 60m | |||
| 10:30 | ||||
| 10:35 | P13/P14 60m | |||
| 10:40 | P12 60m | |||
| 10:45 | T13/T15 Korkeus | |||
| 10:50 | ||||
| 10:55 | T11 Pituus | T10 Kuula | ||
| 11:00 | ||||
| 11:05 | ||||
| 11:10 | T12 60m | |||
| 11:15 | P11 Pituus | |||
| 11:20 | T11 Kuula | |||
| 11:25 | ||||
| 11:30 | T12 Pituus | |||
| 11:35 | T11 60m | |||
| 11:40 | P11 60m | P12 Kuula | ||
| 11:45 | P10 60m | |||
| 11:50 | T10 60m | |||
| 11:55 | ||||
| 12:00 | P13 Korkeus | |||
| 12:05 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:15 | T14 60m fin | |||
| 12:20 | P9 40m | |||
| 12:25 | ||||
| 12:30 | T9 40m | |||
| 12:35 | ||||
| 12:40 | Palkintojenjako: | T14/T15 Kuula | ||
| 12:45 | Aamupäivän | |||
| 12:50 | valmistuneet lajit | P9/P10 Pituus | ||
| 12:55 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:05 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:15 | T12 60m aj | |||
| 13:20 | T13 60m aj | T9 Kuula | ||
| 13:25 | ||||
| 13:30 | P12/P13 60m aj | P12 / P14 Pituus | ||
| 13:35 | ||||
| 13:40 | ||||
| 13:45 | ||||
| 13:50 | T14/T15 60m aj | |||
| 13:55 | T12/T13 Kuula | |||
| 14:00 | T14 Pituus | |||
| 14:05 | ||||
| 14:10 | P14/P15/T14/T15 | |||
| 14:15 | 800m | |||
| 14:20 | ||||
| 14:25 | T9/T10 1000m | |||
| 14:30 | T9 Pituus | P13/P14/P15 Kuula | ||
| 14:35 | ||||
| 14:40 | T11/T12/T13 1000m | |||
| 14:45 | ||||
| 14:50 | ||||
| 14:55 | P9/P10/P11/P12/P13 | |||
| 15:00 | 1000m | |||
| 15:05 | ||||
| 15:10 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:20 | Palkintojenjako | |||
| 15:25 | ||||
| 15:30 |




