16.7.2011

Valkean kaupungin kisat 16.07.2011

Lataa käsiohjelma pdf muodossa

Kuvia tapahtumasta

TULOKSET

M 200 m

1. Eetu Rantala 1993 OulPy 22,06
2. Jukka Pasanen 1986 OulPy 22,54
3. Antti Kokkonen 1986 VeitsilKV 22,58
4. Antti Vainionpää 1986 OulPy 22,68
5. Ville Kiviniemi 1990 SotkJy 23,40
6. Janne Turpeenniemi 1993 RovanLa 23,55
7. Juho Arpi 1994 AlatPi 23,72
8. Jere Lehto 1991 OulPy 23,91
9. Jani Sirkka 1995 OulPy 24,36
Ville Lankila 1992 OulPy DNS

Erä 1 Tuuli: +1.0

1. Antti Vainionpää 1986 OulPy 22,68
2. Janne Turpeenniemi 1993 RovanLa 23,55
3. Jere Lehto 1991 OulPy 23,91
4. Jani Sirkka 1995 OulPy 24,36
Ville Lankila 1992 OulPy DNS

Erä 2 Tuuli: +1.3

1. Eetu Rantala 1993 OulPy 22,06
2. Jukka Pasanen 1986 OulPy 22,54
3. Antti Kokkonen 1986 VeitsilKV 22,58
4. Ville Kiviniemi 1990 SotkJy 23,40
5. Juho Arpi 1994 AlatPi 23,72

M 800 m

1. Mikko Kelottijärvi 1989 LapLu 1.56,14
2. Markus Hietanen 1995 LapLu 1.58,59
3. Ossi Peltoniemi 1986 OulNMKY 1.58,68
4. Miika Eskuri 1994 OulNMKY 1.59,98
5. Janne Moilanen 1992 PudasjU 2.00,15
6. Jesse Tyni 1993 KuusEV 2.01,69
7. Toni Lempinen 1992 TuUL 2.01,73

M 1500 m

1. Jukka Keskisalo 1981 JoensKa 3.44,05
2. Niclas Sandells 1984 IKFalken 3.44,07
3. Mikael Bergdahl 1983 IKFalken 3.44,96
4. Tommi Sundell 1990 PorinYU 3.48,47
5. Janne Ukonmaanaho 1984 YlikNM 3.49,88
6. Lauri Holappa 1987 OulPy 3.55,69
7. Henri Vanha 1989 OulNMKY 3.57,32
8. Ville Borgmästars 1991 IKFalken 3.57,50
9. Tapani Kärjä 1988 KalajJu 3.58,72
10. Miro Laurila 1988 KarhU 3.59,08
11. Frank Lindqvist 1988 IFLänken 3.59,30
12. Niko Krohns 1986 OulNMKY 3.59,47
13. Olli Pulkkanen 1981 KuopNMKY 4.03,81
14. Pekka Klemola 1988 KuortKu 4.14,01
Willy Rotich 1976 TuUL DNF

M 110 m aj

Tuuli: -0.3

1. Jere Lehto 1991 OulPy 15,84
2. Juha Valta 1963 OulPy 18,39

M Pituus

1. Aleksi Haapakoski 1989 OulPy 7,03 -0.1
7,03

2. Janne Turpeenniemi 1993 RovanLa 6,31 -0.1
6,31

M Moukari

1. Jyrki Mäkelä 1980 TöysVe 57,35
57,35
2. Marko Koskelo 1990 KajKi 39,50
39,50

M17 100 m

1. Janne Törmänen 1994 OulPy 11,51
2. Philippe Nkansi OulPy 11,51
3. Juho Arpi 1994 AlatPi 11,68
4. Jani Sirkka 1995 OulPy 12,02
5. Jere Posti 1996 OulPy 12,04
6. Riku Maliniemi 1997 AlatPi 12,56
Kilpailun ulkopuolella
Janne Keskikastari 1987 OulHui 12,23
Ville Lankila 1992 OulPy 11,08
Kilpailun ulkopuolella
Eetu Rantala 1993 OulPy 10,87

Erä 1 Tuuli: +1.4

1. Philippe Nkansi OulPy 11,51
2. Riku Maliniemi 1997 AlatPi 12,56
Kilpailun ulkopuolella
Janne Keskikastari 1987 OulHui 12,23
Ville Lankila 1992 OulPy 11,08
Kilpailun ulkopuolella
Eetu Rantala 1993 OulPy 10,87

Erä 2 Tuuli: +0.7

1. Janne Törmänen 1994 OulPy 11,51
2. Juho Arpi 1994 AlatPi 11,68
3. Jani Sirkka 1995 OulPy 12,02
4. Jere Posti 1996 OulPy 12,04

M17 800 m

1. Santeri Hyvärinen 1996 PudasjU 2.09,14
2. Sakari Ylönen 1996 OulPy 2.10,08
3. Arttu Liipo 1996 OulPy 2.10,27
4. Pauli Moilanen LapLu 2.11,27
5. Lasse Moilanen 1997 PudasjU 2.21,17

M17 110 m aj

Tuuli: +0.7

1. Jani Sirkka 1995 OulPy 16,40
2. Petteri Niemelä 1995 KalajJu 17,99

M17 Pituus

1. Philippe Nkansi OulPy 6,31 0.0
6,31

2. Petteri Niemelä 1995 KalajJu 5,41 -0.1
5,41

3. Riku Maliniemi 1997 AlatPi 5,30 -0.1
5,30

N 200 m

1. Jenni Kivioja 1987 IisVi 24,99
2. Riikka Kokko 1995 OulPy 25,14
3. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 25,56
4. Ida Ravaska 1995 VeitsilKV 26,26
5. Hannah Edleston 1996 SotkJy 26,46
6. Eveliina Bogdanoff 1996 RaahVe 27,17
7. Paula Mikkonen 1996 RaahVe 28,20
8. Satu Haverinen 1996 SotkJy 28,42

Erä 1 Tuuli: +1.9

1. Hannah Edleston 1996 SotkJy 26,46
2. Eveliina Bogdanoff 1996 RaahVe 27,17
3. Paula Mikkonen 1996 RaahVe 28,20
4. Satu Haverinen 1996 SotkJy 28,42

Erä 2 Tuuli: +1.4

1. Jenni Kivioja 1987 IisVi 24,99
2. Riikka Kokko 1995 OulPy 25,14
3. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 25,56
4. Ida Ravaska 1995 VeitsilKV 26,26

N 1500 m

1. Eeva Sajanti 1987 SeinäjSU 4.35,25
2. Minna-Maria Kangas 1983 OulPy 4.38,25
3. Elina Lindgren 1983 OulPy 4.39,69
4. Pauliina Kanervo 1976 OulPy 4.56,15
5. Annina Walling 1985 PolvijU 5.13,60
6. Jenna Lempinen 1993 KuivAu 5.14,55
7. Meri Peuhkurinen 1992 JyväskKU 6.32,49

N Moukari

1. Milja Jylhänniska 1995 OulPy 52,65
52,65
2. Heidi Ylilehto 1995 PudasjU 41,62
41,62
3. Annika Wimmer 1995 KuivAu 34,37
34,37
4. Sari Kujansuu 1994 PudasjU 30,24
30,24

N17 100 m

1. Riikka Kokko 1995 OulPy 12,25
2. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 12,59
3. Hannah Edleston 1996 SotkJy 13,02
4. Rosa Tieksola 1997 OulPy 13,06
5. Sini Oikarinen 1997 OulPy 13,07
6. Ainomari Kangas 1995 LapLu 13,07
7. Enni Hietapelto 1995 OulPy 13,33
8. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 13,36
9. Satu Haverinen 1996 SotkJy 13,61
Kilpailun ulkopuolella
Essi Kurtti 1993 OulPy 13,37

Erä 1 Tuuli: +0.4

1. Rosa Tieksola 1997 OulPy 13,06
2. Olivia Jokinen 1998 KuivAu 13,36
3. Satu Haverinen 1996 SotkJy 13,61
Kilpailun ulkopuolella
Essi Kurtti 1993 OulPy 13,37

Erä 2 Tuuli: +0.5

1. Riikka Kokko 1995 OulPy 12,25
2. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 12,59
3. Hannah Edleston 1996 SotkJy 13,02
4. Sini Oikarinen 1997 OulPy 13,07
5. Ainomari Kangas 1995 LapLu 13,07
6. Enni Hietapelto 1995 OulPy 13,33

N17 800 m

1. Hilma Schönberg 1996 KuivAu 2.32,09
2. Johanna Laamanen 1994 OulPy 2.39,19

N17 100 m aj

Tuuli: -0.3

1. Enni Hietapelto 1995 OulPy 16,18

N17 Seiväs

1. Henriikka Könönen 1997 OulPy 330


2. Enna Hassinen 1995 OulPy 330


3. Aino Siitonen 1994 HKV 330