26.01.2011
PM-hallit 28.1. klo 18.30 alkaen Ouluhallissa
Kilpailijaohjeet:
Osanoton varmistus juoksulajeissa 45 minuuttia ennen lajin alkua.
Osanoton varmistus kenttälajeissa 15 minuuttiia ennen lajin alkua lajin suorituspaikalla.
60 metrin juoksuissa juostaan alkuerät + finaalit mikäli juoksijoita on enemmän kuin 6.
Mikäli juoksijoita on 6 tai vähemmän, finaali juostaan suoraan alkuerän paikalla.
ALUSTAVA aikataulu:
| Klo | Juoksut | Pituus/3-loikka | Korkeus/seiväs | Kuula |
| 18:30 | M 60m aj. | N/N19 | M/M19 seiväs | M/M19 kuula |
| 18:35 | M19 60m aj. | M/M19 3-loikka | ||
| 18:45 | N/N19 60m aj. | |||
| 18:55 | M 60m ae. | |||
| 19:10 | M 19 60m ae. | N/N19 seiväs | N/N19 Kuula | |
| 19:20 | N 60m ae. | |||
| 19:25 | N 19 60m ae. | M/M19 Pituus | ||
| 19:40 | M 400m | |||
| 19:45 | M19 400m | |||
| 19:55 | M/M19 1500m | |||
| 20:00 | N/N19 Pituus | M korkeus | ||
| 20:10 | N/N19 800m | |||
| 20:20 | M 60m fin | |||
| 20:25 | M19 60m fin | |||
| 20:30 | N 60m fin. | N/N19 korkeus | ||
| 20:35 | N19 60m fin |
Toimitsijat:
Kilpailunjohtaja: Henri Keskitalo/Kari Kokko
Kuulutus: Henri Keskitalo
Tulospalvelu: Jari Kukkonen
Lähettäjät: Kari Kokko, Janne Sandqvist
Sähköaika: Aki Liipo Käsiaika: Jussi Saarela, Pekka Sirviö, Heikki Hulkko, Ari Vehkaoja, Antti Larivaara
Lähdönjärjestäjä: Helena Pasma
Pituus/3-loikka: Lajijohtaja Teuvo Pussila
Päivi Hölttä, Jere Hölttä, Päivi Oikarinen, Riitta Lindgren, Jari Keskimaula
Seiväs/korkeus: Lajijohtaja Kimmo Jokivartio
Uwe Könönen, Kirsi Könönen, Esko Hassinen
Kuula: Lajijohtaja Heimo Hanhela
Pekka Tolkkinen, Matti Ollila, Rautalin Pekka, Arto Ylönen, Mähönen Pentti
Ilmoittautuneet:
| M 60 m | ||
| 0 | Sakari Ylönen | Oulun Pyrintö |
| 0 | Janne Törmänen | Oulun Pyrintö |
| 0 | Veli-Matti Takkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 0 | Jani Sirkka | Oulun Pyrintö |
| 0 | Ilari Rautalin | Oulun Pyrintö |
| 0 | Eetu Rantala | Oulun Pyrintö |
| 0 | Jere Posti | Oulun Pyrintö |
| 0 | Philippe Nkansi | Oulun Pyrintö |
| 0 | Arttu Liipo | Oulun Pyrintö |
| 0 | Pasi Tupasalo | Oulun Pyrintö |
| 0 | Tatu Pussila | Oulun Pyrintö |
| 0 | Jaakko Tornberg | Raahen Vesa |
| 0 | Jere Lehto | Oulun Pyrintö |
| 0 | Miika Käräjäoja | Raahen Vesa |
| 0 | Jyri Fält | Oulun Pyrintö |
| 0 | Topi Ylisassi | Kuivasjärven Aura |
| 0 | Tero Valta | Oulun Pyrintö |
| 0 | Tommi Uusimäki | Ylivieskan Kuula |
| 0 | Jukka Pasanen | Oulun Pyrintö |
| M 400 m | ||
| 0 | Veli-Matti Takkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 0 | Jani Sirkka | Oulun Pyrintö |
| 0 | Ilari Rautalin | Oulun Pyrintö |
| 0 | Jere Posti | Oulun Pyrintö |
| 0 | Juuso Kvist | Lapinlahden Veto |
| M 1500 m | ||
| 198 | Arttu Liipo | Oulun Pyrintö |
| 220 | Lauri Holappa | Oulun Pyrintö |
| 222 | Miika Eskuri | Oulun NMKY:n Urheilijat |
| 223 | Juha-Matti Joki | Lapin Lukko |
| 224 | Marko Heikkinen | Kuivasjärven Aura |
| 226 | Juha-Matti Heinonen | Limingan Niittomiehet |
| 227 | Janne Moilanen | Pudasjärven Urheilijat |
| 228 | Jani Määttä | Limingan Niittomiehet |
| 230 | Jesse Tyni | Kuusamon Erä-Veikot |
| 232 | Jani Ylisaukko-Oja | Lapin Lukko |
| 236 | Kalle Keskipoikela | Lapin Lukko |
| 241 | Sakari Ylönen | Oulun Pyrintö |
| M 60 m aj | ||
| 0 | Jere Lehto | Oulun Pyrintö |
| 0 | Juha Valta | Oulun Pyrintö |
| 0 | Tero Valta | Oulun Pyrintö |
| M Korkeus | ||
| 0 | Pasi Sarajärvi | Kuusamon Erä-Veikot |
| M Seiväs | ||
| 0 | Jussi Vähätiitto | Oulun Pyrintö |
| M Pituus | ||
| 0 | Pasi Tupasalo | Oulun Pyrintö |
| 0 | Aleksi Haapakoski | Oulun Pyrintö |
| 0 | Jyri Fält | Oulun Pyrintö |
| 0 | Topi Ylisassi | Kuivasjärven Aura |
| M Kolmiloikka | ||
| 0 | Philippe Nkansi | Oulun Pyrintö |
| M Kuula | ||
| 0 | Kari Alapirtti | Taivalkosken Kuohu |
| 0 | Tatu Pussila | Oulun Pyrintö |
| 0 | Henri Pakisjärvi | Kuivasjärven Aura |
| 0 | Karri Halkola | Haukiputaan Veikot |
| 0 | Raimo Hekkala | Haukiputaan Heitto |
| M19 60 m | ||
| 0 | Mikko Takkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 0 | Juha Jokela | Raahen Vesa |
| 0 | Pekka Roine | Oulun Pyrintö |
| 0 | Juho Miilukangas | Raahen Vesa |
| 0 | Ville Sarkkinen | Raahen Vesa |
| M19 1500 m | ||
| 0 | Juhani Svanberg | Oulun Pyrintö |
| M19 60 m aj | ||
| 0 | Mikko Takkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 0 | Pekka Roine | Oulun Pyrintö |
| M19 Pituus | ||
| 0 | Miska Kamula | Siikalatvan Urheilijat |
| M19 Kolmiloikka | ||
| 0 | Aapo Soudunsaari | Posion Pyrintö |
| M19 Kuula | ||
| 0 | Pekka Roine | Oulun Pyrintö |
| 0 | Matti Sivonen | Kuivasjärven Aura |
| N 60 m | ||
| 0 | Sara-Maria Juntunen | Oulun Pyrintö |
| 0 | Rosa Tieksola | Oulun Pyrintö |
| 0 | Mira Taulavuori | Oulun Pyrintö |
| 0 | Katariina Liipo | Oulun Pyrintö |
| 0 | Veera Karjalainen | Oulun Pyrintö |
| 0 | Riikka Kokko | Oulun Pyrintö |
| N 800 m | ||
| 186 | Mira Taulavuori | Oulun Pyrintö |
| 188 | Niina Moilanen | Pudasjärven Urheilijat |
| 189 | Veera Karjalainen | Oulun Pyrintö |
| 190 | Iida Haataja | Lapin Lukko |
| 238 | Anna Haataja | Lapin Lukko |
| N Korkeus | ||
| 0 | Emilia Laatikainen | Oulun Pyrintö |
| N Seiväs | ||
| 0 | Enna Hassinen | Oulun Pyrintö |
| 0 | Henriikka Könönen | Oulun Pyrintö |
| N Pituus | ||
| 0 | Lina-Lotta Lahdenkauppi | Oulun Pyrintö |
| 0 | Rosa Tieksola | Oulun Pyrintö |
| 0 | Katariina Liipo | Oulun Pyrintö |
| 0 | Emilia Laatikainen | Oulun Pyrintö |
| 0 | Enna Hassinen | Oulun Pyrintö |
| 0 | Eveliina Bogdanoff | Raahen Vesa |
| N Kolmiloikka | ||
| 0 | Essi Lindgren | Oulun Pyrintö |
| N Kuula | ||
| 0 | Marjo Sjögren | Haukiputaan Veikot |
| N19 60 m | ||
| 0 | Essi Kurtti | Oulun Pyrintö |
| 0 | Heidi Pasma | Oulun Pyrintö |
| 0 | Jenna Pellikka | Oulun Pyrintö |
| 0 | Ella Haapakoski | Oulun Pyrintö |
| N19 60 m aj | ||
| 0 | Jenna Pellikka | Oulun Pyrintö |
| N19 Korkeus | ||
| 0 | Henna Palosaari | Oulun Pyrintö |
| N19 Seiväs | ||
| 0 | Jatta Salmela | Kokkolan Veikot |
| N19 Kuula | ||
| 0 | Henna Palosaari | Oulun Pyrintö |
| 0 | Leena Kallo | Pellon Ponsi |






