Aikataulu:
| 1. | Kerta | ke 3.8 | klo 19 | Alkuinfo ja testit | Raatti |
| 2. | Kerta | su 7.8 | klo 19 | Pikajuoksu/viesti | Raatti |
| 3. | Kerta | ke 10.8 | klo 19 | Aitajuoksu | Raatti |
| 4. | Kerta | su 14.8 | klo 19 | Aitajuoksu | Raatti |
| 5. | Kerta | ke 17.8 | klo 19 | Keihäs | Heinäpää |
| 6. | Kerta | su 21.8 | klo 19 | Kuula | Heinäpää |
| 7. | Kerta | ke 24.8 | klo 19 | Pituushyppy | Raatti |
| 8. | Kerta | su 28.8 | klo 19 | Kolmiloikka | Raatti |
| 9. | Kerta | ke 31.8 | klo 19 | Kiekko | Heinäpää |
| 10. | Kerta | su 4.9 | klo 19 | Moukari | Heinäpää |
| 11. | Kerta | ke 7.9 | klo 19 | Korkeushyppy | Raatti |
| 12. | Kerta | su 11.9 | klo 19 | Seiväshyppy | Raatti |
| 13. | Kerta | ke 14.9 | klo 19 | Seiväshyppy | Raatti |
| 14. | Kerta | su 18.9 | klo 19 | Kestävyysjuoksu/kävely | Raatti |
| 15. | Kerta | ke 21.9 | klo 19 | Nopeus | Raatti |
| 16. | Kerta | su 25.9 | klo 19 | Koordinaatio | Raatti |
| 17. | Kerta | ke 28.9 | klo 19 | Loppukisat | Raatti |






